SCTK732B श्रृंखला स्प्लिट-कोर करंट ट्रांसफार्मर को नए या मौजूदा बिजली वितरण नेटवर्क में वर्तमान माप और निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। उत्पाद एक स्प्लिट-कोर संरचना का उपयोग करता है जो केबल या बसबार को डिस्कनेक्ट या हटाए बिना त्वरित स्थापना की अनुमति देता है। सेकेंडरी वाइंडिंग कोर परिधि के चारों ओर समान रूप से वितरित होती है, जो कम लीकेज फ्लक्स और स्थिर प्रदर्शन प्रदान करती है। ABS फ्लेम-रिटार्डेंट प्लास्टिक हाउसिंग अच्छी इंसुलेशन सुरक्षा प्रदान करता है। एक अंतर्निहित प्रिसिजन पैरेलल रेसिस्टर बाहरी सैंपलिंग रेसिस्टर की आवश्यकता के बिना एक सुरक्षित लो-वोल्टेज आउटपुट प्रदान करता है। इसका व्यापक रूप से बिजली लाइनों और उपकरणों में वर्तमान माप, निगरानी और सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, साथ ही मोटर्स, प्रकाश व्यवस्था, एयर कंप्रेसर, एचवीएसी और स्वचालन नियंत्रण प्रणालियों के लिए वर्तमान और शक्ति माप, साथ ही ऊर्जा निगरानी उपकरणों के लिए भी उपयोग किया जाता है।
| रेटेड इनपुट | 0.5A-6000A |
| माप सीमा | 10%In-130%In |
| रेटेड आउटपुट | 0.333V(AC) या 0-5A |
| अनुपात | ≤ ± 0.2% |
| चरण कोण | ≤ ±10मिनट |
| ढांकता हुआ शक्ति | 5.0KV/1mA/1मिनट |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | DC500V/100MΩmin |
| केस | PC+ABS/UL94-V0 |
| बॉबिन | PC+ABS |
| कोर | सिलिकॉन |
| आंतरिक संरचना | एपॉक्सी |
| निर्माण | टाई |
| ऑपरेटिंग तापमान | −25℃~+75℃ |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | ≤85% |
| P/N | इनपुट (A) | आउटपुट (A/V) | सटीकता | आयाम (मिमी) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B1 | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
| SCTK732B-330 | 0-630A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 32 | 69 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-430 | 0-800A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 32 | 79 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-530 | 0-1250A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 32 | 89 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-630 | 0-1600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 32 | 99 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-830 | 0-2000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 32 | 119 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1030 | 0-3000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 32 | 139 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1230 | 0-3600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 32 | 159 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1330 | 0-4000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 32 | 169 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1430 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 32 | 179 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1830 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 32 | 219 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-350 | 0-630A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 55 | 69 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-450 | 0-800A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 55 | 79 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-550 | 0-1250A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 55 | 89 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-650 | 0-1600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 55 | 99 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-850 | 0-2000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 55 | 119 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1050 | 0-3000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 55 | 139 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1250 | 0-3600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 55 | 159 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1350 | 0-4000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 55 | 169 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1450 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 55 | 179 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1850 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 55 | 219 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2050 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 203 | 55 | 239 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2250 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 223 | 55 | 259 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2650 | 0-6000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 263 | 55 | 299 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-380 | 0-630A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 82 | 69 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-480 | 0-800A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 82 | 79 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-580 | 0-1250A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 82 | 89 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-680 | 0-1600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 82 | 99 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-880 | 0-2000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 82 | 119 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1080 | 0-3000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 82 | 139 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1280 | 0-3600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 82 | 159 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1380 | 0-4000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 82 | 169 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1480 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 82 | 179 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1880 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 82 | 219 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2080 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 203 | 82 | 239 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2280 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 223 | 82 | 259 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2680 | 0-6000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 263 | 82 | 299 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
![]()
नोट्स: उत्पाद विनिर्देशों को अनुकूलित किया जा सकता है
ए: तीन सटीकता वर्ग उपलब्ध हैं: क्लास 0.2, क्लास 0.5, और क्लास 1.0। क्लास 0.2 सटीक ऊर्जा मीटरिंग के लिए उपयुक्त है। क्लास 0.5 सामान्य औद्योगिक माप के लिए उपयुक्त है। क्लास 1.0 सुरक्षा अनुप्रयोगों और पारंपरिक संकेतक उपकरणों के लिए उपयुक्त है।
ए: सेकेंडरी वाइंडिंग कोर परिधि के चारों ओर समान रूप से वितरित होती है, जो समान चुंबकीय फ्लक्स वितरण, कम लीकेज फ्लक्स, उच्च माप सटीकता और स्थिर और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करती है।
ए: आप हमारी वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से नमूना आवेदन जमा कर सकते हैं। कृपया अपनी कंपनी की जानकारी और लक्षित मॉडल प्रदान करें। नमूने मुफ्त हैं और 3-5 कार्य दिवसों के भीतर भेज दिए जाएंगे। बड़े ऑर्डर का लीड टाइम आम तौर पर 2-8 सप्ताह होता है।