|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वर्तमान श्रृंखला: | 5-5000A | आउटपुट: | 0.333 वीएसी या 0-0.5 ए |
---|---|---|---|
सटीकता: | 1.0 | उत्पाद का नाम: | स्प्लिट-कोर करंट ट्रांसफार्मर |
आवृति आवृति: | 50-60 हर्ट्ज | अनुकूलन योग्य: | हाँ |
हाई लाइट: | स्प्लिट कोर ct,स्प्लिट कोर टाइप करेंट ट्रांसफॉर्मर |
SCTK751 सीरीज स्प्लिट कोर करंट ट्रांसफॉर्मर 5 से 5000A इनपुट और स्नैप क्लोजिंग / ओपनिंग फीचर, एक्यूरेसी 1.0 के साथ
विभाजन कोर शैली के SCTK751 श्रृंखला वर्तमान ट्रांसफार्मर तेज और आसान स्थापना के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। विभाजन कोर डिजाइन सीटी अधिष्ठापन के लिए केबल सर्किट डिस्कनेक्ट किए बिना चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के माध्यम से गैर-संपर्क वर्तमान माप की अनुमति देता है। यह विधि एक सुरक्षित, आसान और पोर्टेबल वर्तमान माप की अनुमति देती है।
विद्युत पैरामीटर
आवृत्ति | 50-60 हर्ट्ज |
मूल्यांकित किया गया निवेश | 5 ए-5000A |
माप सीमा | 10% -130% में |
मूल्यांकित उत्पादन | 0.333 वी (एसी) या 0-500mA |
अनुपात | ± 1.0 ± |
अवस्था कोण | Min min 90min |
ढांकता हुआ ताकत | 2.5KV / 1mA / 1min |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | DC500V / 100MΩmin |
मैकेनिकल पैरामीटर
मामला | PC / UL94-V0 |
अटेरन | PBT |
कोर | permalloy |
आंतरिक ढांचा | epoxy |
निर्माण | टाई |
संचालन तापमान | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
वर्तमान आर्द्रता | ≤85% |
आउटपुट कनेक्शन | UL1015 22AWG वायर (ट्विनस्टेड वायर) 2.0 मी |
विशेषताएं:
अनुप्रयोगों:
चयन का प्रकार
पी / एन | मूल्यांकित किया गया निवेश (ए) | आउटपुट (mA / V) | शुद्धता | आयाम (मिमी / इंच) | |||||
ए | बी | सी | डी | ए | |||||
SCTK751A | 5-200A (5,10,30,50,75,100,125,150,200) | 0-13.3mA 0.333V | 1.0 | 50.8 (2.00) | 53.3 (2.09) | 15.0 (0.59) | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | |
SCTK751B | 10-400A (10,50,75,150,200,250,300,400) | 0-26.6mA 0.333V | 1.0 | 59.6 (2.35) | 62.7 (2.47) | 21.0 (0.83) | 19.1 (0.75) | 19.1 (0.75) | |
SCTK751C | 50-630A (50,100,125,200,250,400,600,630) | 0-66.6mA 0.333V | 1.0 | 82.5 (3.25) | 85.1 (3.35) | 25.6 (1.01) | 31.8 (1.25) | 31.8 (1.25) | |
SCTK751D | 100-2000A (100,250,400,630,800A, 1000,2000) | 0-200mA 0.333V | 1.0 | 121.0 (4.76) | 127.0 (5.00) | 30.4 (1.19) | 50.8 (2.00) | 50.8 (2.00) | |
SCTK751E | 200-3000A (200,250,400,630,1500,2500,3000) | 0-300mA 0.333V | 1.0 | 118.0 (4.65) | 133.0 (5.24) | 24.0 (0.94) | 68.0 (2.68) | 80.0 (3.15) | |
SCTK751F | 400-5000A (400,800,1000,1500,2000,3000,5000) | 0-500mA 0.333V | 1.0 | 146.0 (5.75) | 190.5 (7.50) | 35.6 (1.40) | 76.2 (3.00) | 127.0 (5.00) |
इस्तेमाल केलिए निर्देश
नोट: उत्पाद विनिर्देशों को अनुकूलित किया जा सकता है
व्यक्ति से संपर्क करें: JackWang
दूरभाष: +8618991816309