शून्य सीक्वेंस करंट सेंसर / सेंस ट्रांसफार्मर ट्रांसड्यूसर 0 से 2000 ए के ऑपरेशन करंट के साथ
शून्य अनुक्रम वर्तमान ट्रांसफार्मर
विद्युत पैरामीटर
प्रकार | इनपुट रेटेड वर्तमान (ए) | उत्पादन रेटेड वर्तमान (mA) | nonlinearity | दूसरा लोड (Ω) | पावर फ्रीक्वेंसी विथ वोल्टेज (V) | ||
मैक्स रेटेड टाइम्स | परिशुद्धता (±%) | चरण त्रुटि | |||||
((') | |||||||
HKC2150-2B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | २ | 0.2 | ३० | ≤200 | ≥3000 |
HKC21113B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | २ | 0.2 | ३० | ≤200 | ≥3000 |
HKC21125B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | २ | 0.2 | ३० | ≤200 | ≥3000 |
HKC2174B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | ५ | 0.2 | ३० | ≤500 | ≥3000 |
HKC21126B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | ५ | 0.2 | ३० | ≤500 | ≥3000 |
HKC21127B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | ५ | 0.2 | ३० | ≤500 | ≥3000 |
HKC21117B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | ५ | 0.2 | ३० | ≤1000 | ≥3000 |
HKC2197B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | ५ | 0.2 | ३० | ≤1000 | ≥3000 |
HKC21144B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | ५ | 0.2 | ३० | ≤1000 | ≥3000 |
HKC21163B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | २ | 0.2 | ३० | ≤300 है | ≥3000 |
HKC21148B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | २ | 0.2 | ३० | ≤300 है | ≥3000 |
HKC21162B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | २ | 0.2 | ३० | ≤300 है | ≥3000 |
HKC21166B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | २ | 0.2 | ३० | ≤300 है | ≥3000 |
HKC21171B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | २ | 0.2 | ३० | ≤300 है | ≥3000 |
HKC21169B | 200 रु | 500 | २ | 0.5 | ६० | ≤10 | ≥3000 |
HKC21168B | 400 | 500 | २ | 0.5 | ६० | ≤10 | ≥3000 |
HKC21105B | 800 | 500 | २ | 0.5 | ६० | ≤10 | ≥3000 |
HKC21106B | 1000 | 500 | २ | 0.5 | ३० | ≤10 | ≥3000 |
HKC21107B | 2000 | 500 | २ | 0.5 | ३० | ≤10 | ≥3000 |
HKC21135B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | २ | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
HKC21260B | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | २ | 0.5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
नोट: उत्पाद विनिर्देशों को अनुकूलित किया जा सकता है