SCTK732B श्रृंखला रेट्रो-फिट (स्प्लिट-कोर) वर्तमान ट्रांसफार्मर को विशेष रूप से नए या पहले से मौजूद शुद्ध कार्यों में उनकी स्थापना की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्हें किसी भी केबल या बस-बार सर्किट को खोलने के बिना स्थापित किया जा सकता है। सीटी के द्वितीयक घुमाव पर एक आंतरिक सटीक अवरोधक एक कम सुरक्षित वोल्टेज आउटपुट प्रदान करता है। यह समय और स्थापना लागत बचा सकता है।
विशेषताएं:
अनुप्रयोगों:
विद्युत पैरामीटर
मूल्यांकित किया गया निवेश | 0.5 एक-6000A |
माप सीमा | 10% -130% में |
मूल्यांकित उत्पादन | 0.333 वी (एसी) या 0-5 ए |
अनुपात | % % 0.2 % |
अवस्था कोण | Min min 10min |
ढांकता हुआ ताकत | 5.0KV / 1mA / 1min |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | DC500V / 100MΩmin |
मैकेनिकल पैरामीटर
मामला | पीसी + एबीएस / UL94-V0 |
अटेरन | पीसी + एबीएस |
कोर | सिलिकॉन |
आंतरिक ढांचा | epoxy |
निर्माण | टाई |
संचालन तापमान | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
वर्तमान आर्द्रता | ≤85% |
चयन का प्रकार
पी / एन | इनपुट (ए) | उत्पादन (ए / वी) | शुद्धता | आयाम (मिमी) | ||||||||||
ए 1 | बी 1 | ए | बी | सी | डी | ए | एफ | जी | एच | |||||
SCTK732B-330 | 0-630A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 32 | 69 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-430 | 0-800A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 32 | 79 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-530 | 0-1250A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 32 | 89 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B -630 | 0-1600A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 32 | 99 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-830 | 0-2000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 32 | 119 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1030 | 0-3000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 32 | 139 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B 1230 | 0-3600A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 32 | 159 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1330 | 0-4000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 32 | 169 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1430 | 0-5000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 32 | 179 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1830 | 0-5000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 32 | 219 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-350 | 0-630A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 55 | 69 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-450 | 0-800A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 55 | 79 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-550 | 0-1250A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 55 | 89 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-650 | 0-1600A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 55 | 99 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-850 | 0-2000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 55 | 119 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1050 | 0-3000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 55 | 139 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1250 | 0-3600A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 55 | 159 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1350 | 0-4000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 55 | 169 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1450 | 0-5000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 55 | 179 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1850 | 0-5000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 55 | 219 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2050 | 0-5000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 203 | 55 | 239 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2250 | 0-5000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 223 | 55 | 259 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2650 | 0-6000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 263 | 55 | 299 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B -380 | 0-630A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 82 | 69 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-480 | 0-800A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 82 | 79 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-580 | 0-1250A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 82 | 89 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B -680 | 0-1600A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 82 | 99 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-880 | 0-2000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 82 | 119 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B -1080 | 0-3000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 82 | 139 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1280 | 0-3600A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 82 | 159 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1380 | 0-4000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 82 | 169 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1480 | 0-5000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 82 | 179 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1880 | 0-5000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 82 | 219 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B -2080 | 0-5000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 203 | 82 | 239 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2280 | 0-5000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 223 | 82 | 259 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2680 | 0-6000A | 1 ए / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 263 | 82 | 299 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 |
नोट: उत्पाद विनिर्देशों को अनुकूलित किया जा सकता है