| आपूर्ति वोल्ट | ± 12 ± ~ 15 (± 5%) |
|---|---|
| इनपुट श्रेणी निर्धारण | 0A ~ 4000A |
| निर्धारित उत्पादन | 4.0V ± 1% |
| आंतरिक इन्सुलेशन | एपॉक्सी एनकैप्सुलेटेड |
| कोर का आकार | टुकड़े टुकड़े |
| सामग्री | नी-Zn |
|---|---|
| एप्लाइड फ्रिक्वेंसी रेंज | 30 ~ 300 मेगाहर्ट्ज |
| प्रकार | DR2W नरम फेराइट मनका |
| कम्पोजिट | फेराइट मैग्नेट |
| प्रमाणन | SGS-ROHS, ISO9001 |
| आपूर्ति वोल्ट | ± 15V (± 5%) |
|---|---|
| इनपुट श्रेणी निर्धारण | 0A ~ 2000A |
| निर्धारित उत्पादन |
|
| आंतरिक इन्सुलेशन | एपॉक्सी एनकैप्सुलेटेड |
| प्रमाणन | CE/UL/SGS/RoHS |
| तार | तामचीनी तार |
|---|---|
| अनुपात बदल जाता है | 1: 1 |
| कोर | फेरेट कोर |
| परीक्षण आवृत्ति | 10KHz |
| प्रकार | ईएमआई फ़िल्टर |