| मॉडल संख्या | ईई/ईएफ प्रकार |
|---|---|
| प्रकार | नरम चुंबकीय |
| प्रोडक्ट का नाम | उच्च आवृत्ति शीतल चुंबकीय एमएन-जेडएन फेराइट कोर में संचालन |
| सामग्री | एमएन-जेडएन फेराइट कोर |
| आवेदन | औद्योगिक चुंबक, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद |
| Current range | 5-5000A |
|---|---|
| Output | 1-5A |
| Accuracy | 0.2, 0.5, 1.0, 3.0 |
| Product name | Split-core current transformer |
| perating Frequency | 50-60Hz |
| बदल जाता है | 1: 50,1: 100,1: 200,1: 300 |
|---|---|
| आवृत्ति रेंज | 10kHz से 200kHz |
| विनिर्देश | ROHS, CE, एसजीएस |
| अलगाव वोल्टेज | 3750V |
| कैप्सूलीकरण | एपॉक्सी |
| बदल जाता है | 1:1000,1:2000 |
|---|---|
| नाम | करेंट ट्रांसफॉर्मर |
| विशिष्टता | ROHS, CE, एसजीएस |
| एक्यूरेसी क्लास | 0.5, 1 |
| माध्यमिक वर्तमान | 1mA, 5mA |
| प्रयोग | उच्च आवृत्ति |
|---|---|
| मैग्नेटाइज़र की संरचना | फेराइट कॉइल |
| वाइंडिंग की संरचना | बहुपरत कुंडल |
| प्रोडक्ट का नाम | EP13 फेराइट कोर उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर |
| प्रमाणन | RoHS/SGS/ISO9001 |
| प्रयोग | उच्च आवृत्ति |
|---|---|
| आवेदन | पावर, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट, लाइटिंग, रेक्टिफायर, ऑडियो, चार्जर, लैम्प, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट |
| इन्सुलेशन | कक्षा बी (130), एफ (155), एच (180) के लिए उल इन्सुलेशन प्रणाली |
| उत्पाद का नाम | सत्ता बदलना |
| प्रमाणन | ISO9001-2000, UL, ISO9001, CCC, CE |
| वर्तमान सीमा | 5-5000ए |
|---|---|
| उत्पादन | 0.333VAC या 0-0.5A |
| शुद्धता | 1.0 |
| प्रोडक्ट का नाम | स्प्लिट-कोर करंट ट्रांसफॉर्मर |
| पेरेटिंग आवृत्ति | 50-60 हर्ट्ज |
| नाम | उच्च वोल्टेज उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर |
|---|---|
| प्रकार | इग्निशन का तार |
| प्रयोग | उच्च आवृत्ति |
| आवृत्ति | 1KHz -500KHz |
| पोटिंग यौगिक | epoxy |
| उपयोग | उच्च आवृत्ति |
|---|---|
| Appication | एलईडी ड्राइविंग |
| प्रकार | SMD ट्रांसफार्मर |
| उत्पाद का नाम | |
| मॉडल संख्या | EFD15 / EFD20 / EFD25 / EFD30 आदि। |
| नाम | गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर |
|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम | उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर |
| अनुपात बदल जाता है | 1 : 1 : 1 |
| प्रमाणन | RoHS/SGS/ISO16949 |
| परिचालन तापमान | -25 ℃ से +125 ℃ |