| मॉडल संख्या | ETD और EC प्रकार |
|---|---|
| प्रकार | नरम |
| उत्पाद का नाम | सॉफ्ट मैग्नेटिक Mn-Zn फेराइट कोर |
| गुणवत्ता | 100% का परीक्षण |
| आवेदन | औद्योगिक चुंबक |
| मॉडल संख्या | EER ETD और EC प्रकार |
|---|---|
| प्रकार | नरम चुंबकीय |
| उत्पाद का नाम | सॉफ्ट मैग्नेटिक Mn-Zn फेराइट कोर |
| आवृत्ति | 1kHz-1MHZ |
| आवेदन | औद्योगिक चुंबक |
| नाम | हॉल इफेक्ट करंट सेंसर / सेंस ट्रांसफॉर्मर ट्रांसड्यूसर |
|---|---|
| चुंबकीय सर्किट संरचना | एकल चरण प्रकार |
| वोल्टेज परिवर्तन सिद्धांत | विद्युतचुंबकीय प्रकार |
| इंस्टालेशन | सक्रिय प्रकार |
| मानक | आईईसी61010-1 |
| आपूर्ति वोल्ट | 5 वी 5% ± |
|---|---|
| इनपुट | 100A |
| आउटपुट | ± 0.625V 0.5% ± |
| स्थापना | पीसीबी बढ़ते |
| प्रमाणन | CE, RoHS, ISO |
| आपूर्ति वोल्ट | ± 12 ± ~ 15 (± 5%) |
|---|---|
| इनपुट श्रेणी निर्धारण | 0A ~ 4000A |
| निर्धारित उत्पादन | 4.0V ± 1% |
| आंतरिक इन्सुलेशन | एपॉक्सी एनकैप्सुलेटेड |
| कोर का आकार | टुकड़े टुकड़े |
| आपूर्ति वोल्ट | ± 15V (± 5%) |
|---|---|
| इनपुट श्रेणी निर्धारण | 0A ~ 2000A |
| निर्धारित उत्पादन |
|
| आंतरिक इन्सुलेशन | एपॉक्सी एनकैप्सुलेटेड |
| प्रमाणन | CE/UL/SGS/RoHS |
| मॉडल संख्या | ईएफडी प्रकार |
|---|---|
| फ़ीचर | उच्च पारगम्यता, कम-बिजली हानि |
| उत्पाद का नाम | सॉफ्ट मैग्नेटिक Mn-Zn फेराइट कोर |
| गुणवत्ता | 100% का परीक्षण |
| आवेदन | औद्योगिक चुंबक |
| तार | ट्रिपल अछूता तार, तामचीनी तार |
|---|---|
| अनुपात बदल जाता है | 1: 1 |
| कोर | फेराइट कोर, आयरन कोर |
| परीक्षण आवृत्ति | 10KHz |
| प्रकार | ईएमआई फ़िल्टर |
| तार | ट्रिपल अछूता तार |
|---|---|
| अनुपात बदल जाता है | 1: 1 |
| कोर | फेरेट कोर |
| परीक्षण आवृत्ति | 10KHz |
| प्रकार | ईएमआई फ़िल्टर |
| अधिष्ठापन | 1.0uH - 10mH |
|---|---|
| स्थापना | एसएमडी |
| तक का करंट | 20A |
| परीक्षण आवृत्ति | 10KHz |
| कोर | toroidal |