विशेषताएं:
अनुप्रयोगों:
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्देश (25 ℃, Z = 75ATIONS)
| पैरामीटर | परीक्षण की स्थितियाँ | इकाइयों | मिन | प्रकार | मैक्स |
| मेन लाइन लॉस | 5-1500MHz | डीबी | - | 1.6 | 2.0 |
| युग्मन | 5-1500MHz | डीबी | - | 9.0 | ± 0.6 |
| इनपुट रिटर्न लॉस | 5-1500MHz | डीबी | 16.0 | 25.0 | - |
| आउटपुट रिटर्न लॉस | 5-1500MHz | डीबी | 20.0 | 25.0 | - |
| कपलिंग वापसी नुकसान | 5-1500MHz | डीबी | 16.0 | 20.0 | - |
| अलगाव | 5-1500MHz | डीबी | 18.0 | 22.0 | - |



