| इनपुट | 0A-1000A |
|---|---|
| आउटपुट | 0.333 वीएसी या 0-5 ए |
| माप रेंज | 10% -130% में |
| सटीकता | 0.2,0.5,1.0 |
| कोर सामग्री | permalloy |
| आपूर्ति वोल्ट | ± 15V ± 5% |
|---|---|
| इनपुट | 200A-1000A |
| आउटपुट | 4.0V ± 1% |
| Linearity | ≤1% एफएस |
| आपरेटिंग तापमान | -40 ~ + 85 ℃ |
| मॉडल संख्या | ETD और EC प्रकार |
|---|---|
| प्रकार | नरम |
| उत्पाद का नाम | सॉफ्ट मैग्नेटिक Mn-Zn फेराइट कोर |
| गुणवत्ता | 100% का परीक्षण |
| आवेदन | औद्योगिक चुंबक |
| मॉडल संख्या | ईएफडी प्रकार |
|---|---|
| फ़ीचर | उच्च पारगम्यता, कम-बिजली हानि |
| उत्पाद का नाम | सॉफ्ट मैग्नेटिक Mn-Zn फेराइट कोर |
| गुणवत्ता | 100% का परीक्षण |
| आवेदन | औद्योगिक चुंबक |
| आपूर्ति वोल्ट | ± 15V% 5% |
|---|---|
| इनपुट श्रेणी निर्धारण | 10mA |
| निर्धारित उत्पादन | 50mA ± 0.5% |
| इन्सुलेशन वोल्टेज | 6KV, 50 हर्ट्ज, 1min |
| आपरेटिंग तापमान | -10 ~ + 80 ℃ |
| आपूर्ति वोल्ट | ± 15V% 5% |
|---|---|
| इनपुट श्रेणी निर्धारण | 50A ~ 600A |
| निर्धारित उत्पादन | 4V 1% ± |
| इन्सुलेशन वोल्टेज | 2.5KV, 50 हर्ट्ज, 1min |
| आपरेटिंग तापमान | -40 ~ + 85 ℃ |
| आपूर्ति वोल्ट | ± 12 ± ~ 15 (± 5%) |
|---|---|
| इनपुट श्रेणी निर्धारण | 0A ~ 4000A |
| निर्धारित उत्पादन | 4.0V ± 1% |
| आंतरिक इन्सुलेशन | एपॉक्सी एनकैप्सुलेटेड |
| कोर का आकार | टुकड़े टुकड़े |
| सामग्री | नी-Zn |
|---|---|
| एप्लाइड फ्रिक्वेंसी रेंज | 30 ~ 300 मेगाहर्ट्ज |
| प्रकार | DR2W नरम फेराइट मनका |
| कम्पोजिट | फेराइट मैग्नेट |
| प्रमाणन | SGS-ROHS, ISO9001 |
| आपूर्ति वोल्ट | ± 15V (± 5%) |
|---|---|
| इनपुट श्रेणी निर्धारण | 0A ~ 2000A |
| निर्धारित उत्पादन |
|
| आंतरिक इन्सुलेशन | एपॉक्सी एनकैप्सुलेटेड |
| प्रमाणन | CE/UL/SGS/RoHS |
| तार | तामचीनी तार |
|---|---|
| अनुपात बदल जाता है | 1: 1 |
| कोर | फेरेट कोर |
| परीक्षण आवृत्ति | 10KHz |
| प्रकार | ईएमआई फ़िल्टर |