अनुपात बदल जाता है | 1: 1 |
---|---|
प्रविष्टि नुकसान | 1.0dB अधिकतम @ 1-100MHz |
ओसीएल | 350uH मि। 8mA डीसी पूर्वाग्रह (लाइन साइड) |
स्पीड | 1000BASE-T |
हाय-बर्तन | 1500Vrms |
कार्यकारी आवृति | ५० से ४०० हर्ट्ज |
---|---|
खिड़कियाँ | 19.1 मिमी ~ 127 मिमी |
कक्षा | 1.0 |
मामला | प्लास्टिक |
अनुकूलन | हाँ |
वर्तमान श्रृंखला | 0~300ए |
---|---|
उत्पादन | 0-5A |
कक्षा | 0.5 |
भीतरी खिड़की | 32.0mm |
टेस्ट रेंज | 1~120% |
नाम | हॉल इफेक्ट करंट सेंसर / सेंस ट्रांसफॉर्मर ट्रांसड्यूसर |
---|---|
चुंबकीय सर्किट संरचना | एकल चरण प्रकार |
वोल्टेज परिवर्तन सिद्धांत | विद्युतचुंबकीय प्रकार |
इंस्टालेशन | सक्रिय प्रकार |
मानक | आईईसी61010-1 |
नाम | हॉल इफेक्ट करंट सेंसर / सेंस ट्रांसफॉर्मर ट्रांसड्यूसर |
---|---|
चुंबकीय सर्किट संरचना | एकल चरण प्रकार |
वोल्टेज परिवर्तन सिद्धांत | विद्युतचुंबकीय प्रकार |
इंस्टालेशन | सक्रिय प्रकार |
मानक | आईईसी61010-1 |
इनपुट वोल्टेज | 230VAC |
---|---|
आउटपुट वोल्टेज | 7.5Vac |
पावर | 2VA |
आवृत्ति | 50HZ/60 हर्ट्ज |
भार बिजली | 266mA |
आपूर्ति वोल्ट | ± 12 ± ~ 15 (± 5%) |
---|---|
इनपुट श्रेणी निर्धारण | 0A ~ 4000A |
निर्धारित उत्पादन | 4.0V ± 1% |
आंतरिक इन्सुलेशन | एपॉक्सी एनकैप्सुलेटेड |
कोर का आकार | टुकड़े टुकड़े |
आपूर्ति वोल्ट | ± 15V (± 5%) |
---|---|
इनपुट श्रेणी निर्धारण | 0A ~ 2000A |
निर्धारित उत्पादन |
|
आंतरिक इन्सुलेशन | एपॉक्सी एनकैप्सुलेटेड |
प्रमाणन | CE/UL/SGS/RoHS |
स्थापना | पीसीबी बढ़ते |
---|---|
इनपुट | 100A |
आउटपुट | ± 0.625V 0.5% ± |
आपूर्ति वोल्ट | 5 वी 5% ± |
प्रमाणन | CE, RoHS, ISO |
मॉडल संख्या | EER ETD और EC प्रकार |
---|---|
प्रकार | नरम चुंबकीय |
उत्पाद का नाम | सॉफ्ट मैग्नेटिक Mn-Zn फेराइट कोर |
आवृत्ति | 1kHz-1MHZ |
आवेदन | औद्योगिक चुंबक |